大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270902 15:02:06 | 1 1 2 |
202102270901 15:01:06 | 1 3 5 |
202102270900 15:00:06 | 3 3 4 |
202102270899 14:59:06 | 4 5 6 |
202102270898 14:58:06 | 3 3 5 |
202102270897 14:57:06 | 2 5 6 |
202102270896 14:56:06 | 2 4 6 |
202102270895 14:55:06 | 1 3 3 |
202102270894 14:54:06 | 2 5 6 |
202102270893 14:53:06 | 3 4 5 |
202102270892 14:52:06 | 3 3 6 |
202102270891 14:51:06 | 1 1 6 |
202102270890 14:50:06 | 1 3 6 |
202102270889 14:49:06 | 2 2 2 |
202102270888 14:48:06 | 2 2 6 |
202102270887 14:47:06 | 1 3 3 |
202102270886 14:46:06 | 2 2 6 |
202102270885 14:45:06 | 3 3 5 |
202102270884 14:44:06 | 1 6 6 |
202102270883 14:43:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0902-904期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0903期 | ? | ? |
0899-901期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0901期 | 1,3,5 | 挂 |
0896-898期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0898期 | 3,3,5 | 中 |
0893-895期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0895期 | 1,3,3 | 挂 |
0892-894期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0892期 | 3,3,6 | 中 |
0890-892期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0891期 | 1,1,6 | 中 |
0889-891期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0889期 | 2,2,2 | 中 |
0888-890期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0888期 | 2,2,6 | 中 |
0887-889期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0887期 | 1,3,3 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0886期 | 2,2,6 | 中 |
0884-886期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0884期 | 1,6,6 | 中 |
0881-883期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0883期 | 3,5,6 | 挂 |
0878-880期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0880期 | 3,3,6 | 挂 |
0877-879期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0877期 | 1,5,5 | 中 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0876期 | 4,5,6 | 挂 |
0871-873期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0873期 | 3,4,4 | 中 |
0868-870期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0870期 | 2,2,3 | 中 |
0866-868期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0867期 | 3,6,6 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0865期 | 1,5,6 | 挂 |
0862-864期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0862期 | 4,4,6 | 中 |
0861-863期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0861期 | 4,6,6 | 中 |
0860-862期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0860期 | 2,2,2 | 中 |
0859-861期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0859期 | 4,4,6 | 中 |
0856-858期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0858期 | 3,4,5 | 挂 |
0855-857期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0855期 | 2,2,2 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0854期 | 1,3,3 | 中 |
0852-854期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0852期 | 3,6,6 | 中 |
0849-851期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0851期 | 2,4,4 | 挂 |
0846-848期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0848期 | 1,3,4 | 挂 |
0843-845期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0845期 | 2,3,6 | 挂 |
0841-843期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0842期 | 3,3,4 | 中 |
0838-840期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0840期 | 1,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |